| Poslanie: Obhajovať a presadzovať záujmy občanov a vytvárať prostriedky na ich aktívnu účasť na správe vecí verejných |
Účasť poslancov na hlasovaniach NR SR
9601 hlasovaní za celé volebné obdobie
1 10.1998 - 13.7.2002
TOP 10 vzornej účasti
všetky hlasovania od 1998 do 2002 (9601 hlasovaní)
| Meno poslanca | Absencie v % | |
| 1. | Jozef Klemens (SDĹ) | 4.6 |
| 2. | Klára Sárközy (SMK) | 5.4 |
| 3. | Anton Juriš (SOP-LDU-SZS) | 6 |
| 4. | Peter Kresánek (SDK) | 6.2 |
| 5. | Olga Szabó (SMK) | 6.4 |
| 6. | Alexej Ivanko (SDK) | 6.9 |
| 7. | Marián Mesiarik (SOP-LDU-SZS) | 8.2 |
| 8. | Viliam Sopko (SDĹ) | 9.3 |
| 9. | Ján Rusnák (SDK) | 9.3 |
| 10. | Marián Antecký (SDĽ) | 9.4 |
TOP 10 absentérov
všetky hlasovania od 1998 do 2002
| Meno poslanca | Absencie v % | |
| 1. | Ivan Lexa (HZDS) | 96.6 |
| 2. | Ján Slota (P-SNS) | 93.3 |
| 3. | Jozef Prokeš (SNS) | 78 |
| 4. | Víťazoslav Móric (P-SNS) | 73.8 |
| 5. | Anna Malíková (SNS) | 73.3 |
| 6. | Milan Topoli (HZDS) | 70.7 |
| 7. | Sergej Kozlík (HZDS) | 70.2 |
| 8. | Peter Baco (HZDS) | 69.6 |
| 9. | Gustáv Krajči (HZDS | 69.1 |
| 10. | Miroslav Maxon (HZDS) | 69.1 |
Najlepší a najhorší z klubov
| Najlepšia účasť | Najväčší absentéri | |||
| HZDS | Marta Aibeková | 34,6% | Ivan Lexa | 96,6 % |
| SNS | Imrich Sládeček | 44,5% | Jozef Prokeš | 78 % |
| P-SNS | Rastislav Šepták | 44,5 % | Ján Slota | 93,3% |
| SOP-LDU-SZS | Anton Juriš | 6% | Igor Presperín | 44,1% |
| KDH | Mária Sabolová | 10,1% | Alojz Rakús | 29,5% |
| SMK | Klára Sárközy | 5,4% | Miklos Duray | 40,2% |
| SDK | Peter Kresánek | 6,2% | Jaroslav Volf | 31,9% |
| SDL | Jozef Klemens | 4,6 % | Jozef Migaš | 32,6% |
Neúčasť podľa klubov v NR SR
| Klub/frakcia* | Absencie v % |
| SNS* | 63.9 |
| P-SNS* | 61.6 |
| HZDS | 57.0 |
| nezavislí | 47.2 |
| SOP-LDU-SZS | 28.2 |
| KDH | 20.5 |
| SMK | 17.2 |
| SDK | 16.1 |
| SDĽ | 13.8 |
Neúčasť na hlasovaniach
..ako často chýbajú poslanci na hlasovaniach
v dolnej komore parlamentu ČR
v ČR 13 562 hlasovaní za volebné obdobie 1998-2002
| Najvačší absentéri | neúčasťv % |
| Miloš Zeman ČSSD * | 58.2 |
| Marie Machatá nez | 49.6 |
| Václav Klaus ODS | 49,1 |
| Miroslav Grégr ČSSD * | 48 |
| Václav Grulich ČSSD * | 39.9 |
| Monika Mihaličkova US | 37.8 |
| Pavel Dostál ČSSD * | 37.4 |
| Ivan Pilip US | 36.3 |
| Petr Mateju US | 35.9 |
| Vlasta Parkanová KDU-ČSL | 34.9 |
| Najmenší absentéri | Neúčasť v % |
| Tešnar ČSSD | 0.9 |
| Paralova ODS | 1.8 |
| Vlček CSSD | 2.1 |
| Španbauer CSSD | 3 |
| Gongol KSCM | 3.2 |
| Starec CSSD | 3.1 |
| Svoboda ODS | 3.3 |
| Machacek CSSD | 3.4 |
| Tomiček CSSD | 3.5 |
| Papez ODS | 4.1 |
Neúčasť podľa klubov ČR
| Klub | Absencie v % |
| US | 23.7 |
| KDU-ČSL | 18.3 |
| ČSSD | 14.7 |
| ODS | 14.6 |
| KSČM | 13.9 |
| | optimalizované na Microsoft Internet Explorer 4.0 a novšie, rozlíšenie 1024x768 | | | webmaster | |